Wohnen mit Komfort und Qualität
Wohnen im Herzen von Balgach
NOVA Balgach bietet moderne Eigentumswohnungen mit durchdachten Grundrissen, viel Licht und grosszügigen Aussenbereichen. Das Angebot reicht von kompakten 2.5-Zimmer-Wohnungen bis zu weitläufigen Attikas. Jede Einheit überzeugt mit hochwertigen Materialien, zeitgemässer Ausstattung und einem Wohngefühl, Komfort und Nähe zur Natur vereint.
Haus G

Nur verfügbare anzeigen
| Objekt-Nr. | post_slug | post_id | Tabellen-ID | Fläche | Nutzfläche | Parzelle | Etage | Zimmer | Balkon | Terrasse | Loggia | Keller | Hobbyraum | Gewerberaum | Gartenfläche | Schopffläche | Sitzplatz | Garage | Angebotsart | Nettokosten | Nebenkosten | Bruttokosten | Preis | Status | Grundriss | Factsheet | Ikone | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG01_5g | eg01_5g | 333742 | 123.1 m² | EG | 4.5 | 49.4 m² | CHF 1‘135‘000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_EG.jpg | |||||||||||||||||||
| EG02_5g | eg02_5g | 333751 | 123.0 m² | EG | 4.5 | 21.7 m² | CHF 1‘125‘000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_EG.jpg | |||||||||||||||||||
| 1.OG01_5g | 1-og01_5g | 333766 | 100.5 m² | 1. OG | 3.5 | 18.7 m² | CHF 945‘000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_1OG.jpg | |||||||||||||||||||
| 1.OG02_5g | 1-og02_5g | 333768 | 59.1 m² | 1. OG | 2.5 | 19.8 m² | CHF 585‘000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_1OG.jpg | |||||||||||||||||||
| 1.OG03_5g | 1-og03_5g | 333772 | 61.3 m² | 1. OG | 2.5 | 21.5 m² | CHF 595‘000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_1OG.jpg | |||||||||||||||||||
| 1.OG04_5g | 1-og04_5g | 333774 | 118.6 m² | 1. OG | 4.5 | 20.6 m² | CHF 1‘105‘000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_1OG.jpg | |||||||||||||||||||
| 2.OG01_5g | 2-og01_5g | 333776 | 100.6 m² | 2. OG | 3.5 | 18.7 m² | CHF 955‘000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_2OG.jpg | |||||||||||||||||||
| 2.OG02_5g | 2-og02_5g | 333778 | 120.9 m² | 2. OG | 4.5 | 43.0 m² | CHF 1‘105‘000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_2OG.jpg | |||||||||||||||||||
| 2.OG03_5g | 2-og03_5g | 333788 | 123.1 m² | 2. OG | 4.5 | 20.6 m² | CHF 1‘095‘000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_2OG.jpg | |||||||||||||||||||
| AT01_5g | at01_5g | 333790 | 104.6 m² | ATT | 3.5 | 104.9 m² | CHF 1‘200‘000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_AT.jpg | |||||||||||||||||||
| AT02_5g | at02_5g | 333792 | 124.1 m² | ATT | 4.5 | 110.2 m² | CHF 1‘450‘000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5g_AT.jpg |
Haus H

Nur verfügbare anzeigen
| Objekt-Nr. | post_slug | post_id | Tabellen-ID | Fläche | Nutzfläche | Parzelle | Etage | Zimmer | Balkon | Terrasse | Loggia | Keller | Hobbyraum | Gewerberaum | Gartenfläche | Schopffläche | Sitzplatz | Garage | Angebotsart | Nettokosten | Nebenkosten | Bruttokosten | Preis | Status | Grundriss | Factsheet | Ikone | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EG01_5h | eg01_5h | 333796 | 1 | 118.1 m² | EG | 4.5 | 21.7 m² | CHF 1‘125‘000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_EG.jpg | ||||||||||||||||||
| EG02_5h | eg02_5h | 333798 | 1 | 87.6 m² | EG | 3.5 | 34.5 m² | CHF 945‘000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_EG.jpg | ||||||||||||||||||
| EG03_5h | eg03_5h | 333800 | 1 | 61.1 m² | EG | 2.5 | 21.9 m² | CHF 615‘000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_EG.jpg | ||||||||||||||||||
| EG04_5h | eg04_5h | 333802 | 1 | 120.0 m² | EG | 4.5 | 21.0 m² | CHF 1‘125‘000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_EG.jpg | ||||||||||||||||||
| 1.OG01_5h | 1-og01_5h | 333818 | 1 | 118.1 m² | 1. OG | 4.5 | 20.6 m² | CHF 1‘115‘000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_1OG.jpg | ||||||||||||||||||
| 1.OG02_5h | 1-og02_5h | 333820 | 1 | 87.6 m² | 1. OG | 3.5 | 33.4 m² | CHF 935'000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_1OG.jpg | ||||||||||||||||||
| 1.OG03_5h | 1-og03_5h | 333823 | 1 | 61.1 m² | 1. OG | 2.5 | 21.1 m² | CHF 605'000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_1OG.jpg | ||||||||||||||||||
| 1.OG04_5h | 1-og04_5h | 333825 | 1 | 120.0 m² | 1. OG | 4.5 | 20.0 m² | CHF 1'115'000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_1OG.jpg | ||||||||||||||||||
| 2.OG01_5h | 2-og01_5h | 333827 | 1 | 118.1 m² | 2. OG | 4.5 | 20..6 | CHF 1'125'000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_2OG.jpg | ||||||||||||||||||
| 2.OG02_5h | 2-og02_5h | 333829 | 1 | 87.6 m² | 2. OG | 3.5 | 33.4 m² | CHF 945'000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_2OG.jpg | ||||||||||||||||||
| 2.OG03_5h | 2-og03_5h | 333831 | 1 | 61.1 m² | 2. OG | 2.5 | 21.1 m² | CHF 615'000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_2OG.jpg | ||||||||||||||||||
| 2.OG04_5h | 2-og04_5h | 333833 | 1 | 120.0 m² | 2. OG | 4.5 | 20.0 m² | CHF 1'125'000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_2OG.jpg | ||||||||||||||||||
| AT01_5h | at01_5h | 333835 | 1 | 124.4 m² | ATT | 4.5 | 133.5 m² | CHF 1'440'000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_AT.jpg | ||||||||||||||||||
| AT02_5h | at02_5h | 333837 | 1 | 131.3 m² | ATT | 4.5 | 114.3 m² | CHF 1'490'000.- | Verfügbar | Download | https://balgach.meyers-marketing-entwicklung.ch/wp-content/uploads/2025/12/Haus5h_AT.jpg |
